La région de Galar dans Pokemon Sword and Shield a un tas d'endroits différents que vous voudrez vérifier. Que ce soit les plages étrangement enneigées de la Route 9, ou la ville de champignons lumineux de Ballonlea. Le lac d'Outrage est un endroit niché dans le coin d'une zone sauvage, mais cela vaut la peine d'être vérifié. Vous pouvez trouver une tonne de puissants Pokémon dans la nature ici, et vous pouvez également cultiver des pierres d'évolution.
Se rendre à Lake of Outrage dans Pokemon Sword & Shield
Temps nécessaire: 5 minutes.
Pour résumer comment se rendre à Lake of Outrage.
- Direction Hammerlocke Hills
Cela fait partie de la zone sauvage juste au sud de Hammerlocke. Vous pouvez utiliser le Flying Taxi pour arriver ici.
- Dirigez-vous à droite dans la zone de Giant's Cap
Avec les escaliers vers Hammerlocke derrière vous, allez à droite. Montez à vélo pour vous déplacer plus rapidement. Vous serez bientôt dans Giant's Cap.
- Cherchez l'eau juste à côté du gros rocher
Cette étendue d'eau est le lac d'Outrage lui-même. Cependant, il y a une zone à laquelle vous ne pouvez accéder qu'en traversant l'eau. Pour ce faire, vous aurez besoin du Water Rotom Bike. Vous obtenez cela dans le cadre de l'histoire de Sword and Shield.
- Traversez l'eau
En traversant l'eau de l'autre côté, vous verrez un cercle de gros rochers qui dépassent du sol. Vous pouvez trouver un tas de pierres d'évolution derrière chacune, ainsi que de puissants Pokémon.
Tous les Pokémon d'apparition du lac des outrages Overworld
Pokémon | Les conditions météorologiques | Taux de rencontre | Épée ou bouclier |
Abomasnow | Neige | 15% | Tous les deux |
Araquanid | Il pleut | 25% | Tous les deux |
Barraskewda | Tous les temps | 5% | Tous les deux |
Beheeyem | Temps normal | 32% | Tous les deux |
Bergmite | Neige | 5% | Tous les deux |
Bisharp | Tempête de neige | 25% | Tous les deux |
Boldore | Tempête de sable | 30% | Tous les deux |
Braviary | Ordinaire | 25% | Épée seulement |
Copperajah | Tempête de neige | 2% | Tous les deux |
Idem | Tous les temps | dix% | Tous les deux |
Drakloak | Brouillard épais, couvert, pluie, orage | 1-2% | Tous les deux |
Drapion | Couvert | 24% | Tous les deux |
Durant | Soleil intense | 25% | Tous les deux |
Excadrill | Tempête de sable | 35% | Tous les deux |
Flygon | Soleil intense | 1% | Tous les deux |
Galarian Weezing | Couvert | 13% | Tous les deux |
Galvantula | Orage | 30% | Tous les deux |
Garbodor | Couvert | 30% | Tous les deux |
Glalie | Neige | 25% | Tous les deux |
Golisopod | Il pleut | 12% | Tous les deux |
Golurk | Tous les temps | 13-23% | Tous les deux |
Gothitelle | Brouillard épais | 13% | Épée seulement |
Hatterene | Brouillard épais | 25% | Tous les deux |
Haxorus | Orage | 5% | Tous les deux |
Heatmore | Soleil intense | 5% | Tous les deux |
Hitmontop | Couvert | 2% | Tous les deux |
Klinklang | Tempête de neige | 30% | Tous les deux |
Lampent | Soleil intense | 14% | Tous les deux |
Mantine | Brouillard épais | 45% | Tous les deux |
Mantyke | Tous les temps | 20-70% | Tous les deux |
Morpeko | Orage | 27% | Tous les deux |
Nintetales | Soleil intense | 25% | Tous les deux |
Noivern | Orage | 27% | Tous les deux |
Rotom | Pluie, orage | 2% | Tous les deux |
Seismitoad | Il pleut | 30% | Tous les deux |
Sigilyph | Temps normal | 50% | Tous les deux |
Vanillite | Neige, tempête de neige | 50-60% | Tous les deux |
Vanilluxe | Neige, tempête de neige | 20-25% | Tous les deux |
Wobbuffet | Brouillard épais | 30% | Tous les deux |
Zweilous | Tempête de sable | 2% | Tous les deux |
Pokémon reproducteur à hautes herbes
Pokémon | Conditions météorologiques / emplacement | Taux de rencontre | Épée ou bouclier |
Barbacle | Il pleut | 2% | Tous les deux |
Barraskewda | Pêche | 50% | Tous les deux |
Bewear | Temps normal | 20% | Tous les deux |
Boltund | Orage | 35% | Tous les deux |
Bronzong Heavy Fog | 25% | Tous les deux | |
Cherubi | Secouant les arbres | 5% | Tous les deux |
Claydol | Brouillard épais | 35% | Tous les deux |
Coalossal | Soleil intense | 25% | Tous les deux |
Corviknight | Tous les temps | 20-40% | Tous les deux |
Cramorant | Il pleut | 25% | Tous les deux |
Deino | Il pleut | 2% | Épée seulement |
Idem | Temps normal | 2% | Tous les deux |
Doublade | Tempête de neige | 25% | Tous les deux |
Drampa | Orage | 2% | Bouclier uniquement |
Drednaw | Orage | 23% | Tous les deux |
Dreepy | Brouillard épais, couvert, orage | 1-2% | Tous les deux |
Dugtrio | Tempête de sable | 40% | Tous les deux |
Duraludon | Tempête de neige | 2% | Tous les deux |
Eiscue | Neige, tempête de neige | 2-5% | Bouclier uniquement |
Falinks | Couvert | 6% | Tous les deux |
Galarian Mr. Mime | Neige | 13% | Tous les deux |
Gardevoir | Brouillard épais | 1% | Tous les deux |
Goomy | Il pleut | 2% | Bouclier uniquement |
Greedent | Secouant les arbres | 95% | Tous les deux |
Grimmsnarl | Couvert | 25% | Tous les deux |
Gyrados | Pêche | 5% | Tous les deux |
Hakamo-o | Orage | 2% | Tous les deux |
Hippowdon | Tempête de sable | 25% | Tous les deux |
Indeedee | Brouillard épais | 14% | Tous les deux |
Jangmo-o | Soleil intense, couvert | 5% | Épée seulement |
Jellicent | Orage | 16% | Tous les deux |
Lanturn | Pêche | 35% | Tous les deux |
Larvitar | Soleil intense, couvert | 5% | Bouclier uniquement |
Obstagoon | Normal, tempête de sable, neige | 2% | Tous les deux |
Orbeetle | Ordinaire | 13% | Tous les deux |
Pangoro | Couvert | dix% | Tous les deux |
Pelipper | Il pleut | 38% | Tous les deux |
Perrserker | Tempête de neige | 40% | Tous les deux |
Piloswine | Neige | 25% | Tous les deux |
Pupitar | Tempête de sable | 2% | Bouclier uniquement |
Quagsire | Il pleut | 13% | Tous les deux |
Qwilfish | Pêche | dix% | Tous les deux |
Rhydon | Soleil intense | 33% | Tous les deux |
Sandaconda | Soleil intense | 13% | Tous les deux |
Skuntank | Couvert | 33% | Tous les deux |
Sliggoo | Orage | 2% | Bouclier uniquement |
Snom | Neige | 40% | Tous les deux |
Stonjourner | Soleil intense, tempête de sable | 2-5% | Épée seulement |
Stunfisk | Tempête de sable | dix% | Tous les deux |
Togedemaru | Tempête de neige | 13% | Tous les deux |
Turtonator | Soleil intense | 2% | Épée seulement |
Zweilous | Orage | 2% | Épée seulement |
Pour plus de conseils, astuces et guides sur l'épée et le bouclier Pokémon, assurez-vous de consulter notre wiki wiki.