Chaque disjoncteur de casquette dans NBA 2K19
Il y a des tonnes d'attributs différents que vous pouvez débloquer pour votre personnage dans NBA 2K19. Vos plafonds OVR initiaux à 85, mais vous pouvez augmenter votre limite grâce à des casse-bouchons. Voici tous les casse-casquettes de NBA 2K19 .
Au fur et à mesure que votre OVR continue d'augmenter, vous gagnerez au hasard différentes capacités que vous pourrez équiper. Ces compétences vous donneront un avantage sur le terrain, vous voudrez donc vous concentrer sur vous assurer d'atteindre l'OVR 99.
Pour y arriver, cependant, vous devrez casser votre niveau maximum. Vous pouvez le faire en gagnant des points d'expérience gagnés au cours de matchs, ce qui alimentera votre barre de bris de casquette.
Voici une liste complète des différents casquettes en fonction de leurs compétences principales, via nba2K19capbreakers.com. Bien que la liste ne soit pas complète, nous serons sûrs de la mettre à jour une fois que nous aurons appris plus d'informations.
Disjoncteurs de tir NBA 2K19 3PT
Tireur d'élite pur / Stretch
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tireur d'élite / étirement
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-90 | 2 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Jeu de tireur d'élite
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Slashing Sharpshooter / Stretch
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tireur d'élite bidirectionnel / Stretch
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Étirement de rebond
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Étirement après la notation - NBA 2K19
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Défendre les disjoncteurs
Lockdown Defender
OVR | Nombre de CB |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Protecteur de jante pur
OVR | Nombre de CB |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Protecteur de rebord rebondissant
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Défenseur de tir / protecteur de jante - NBA 2K19
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Défenseur créateur de coups / Protecteur de jante
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Defender
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Défenseur du jeu
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Défenseur post-score / protecteur de jante
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Casquette de jeu NBA 2K19
Playmaker pur / Point avant
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Tireur d'élite / Pointeur en avant
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Playmaker créateur de coups
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Meneur de jeu tranchant / Point en avant
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Joueur de jeu bidirectionnel / point en avant
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Disjoncteurs de chapeau de pointage
Pure Post Scorer
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Slashing Post Scorer
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 3 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Buteur créateur de tirs - NBA 2K19
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Pointeur de tir de précision
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Pointeur bidirectionnel
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Rebondissant Post Scorer
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Joueur de jeu
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Disjoncteurs rebondissants
Nettoyeur de vitre
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Rebounder - NBA 2K19
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebondisseur bidirectionnel
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebondisseur après notation
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebondisseur créateur de plans
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Rebondisseur de tir
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Coups NBA 2K19 créant des casquettes
Créateur Pure Shot
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Playmaking Shot Creator
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Shot Creator
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 3 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Shot Creator
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Créateur de plans bidirectionnels
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Créateur de plans après notation
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Disjoncteurs à coupure oblique NBA 2K19
Pure Slasher / Athletic Finisher
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Slasher créatrice de tirs / Finisseur athlétique
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Finition athlétique de rebond
OVR | Nombre de CB |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Meneur de jeu / finisseur athlétique
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Tireur d'élite / Finisseur athlétique
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slasher bidirectionnel
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Finisseur athlétique bidirectionnel
OVR | Nombre de CB |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Finisseur sportif après la notation
OVR | Nombre de CB |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
Cela englobe tous les casquettes de NBA 2K19 . Pour plus de trucs et astuces sur le jeu, consultez notre wiki expansif. Nous avons des tonnes d'autres guides pour vous aider, comme comment faire une ruelle, comment voler la balle et comment faire un tir parfait.